| 1年次 | 2年次 | 3年次 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250,000円 | ー | ー |
| 授業料 | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 |
| 学生積立金 ※1 | 80,000円 | 60,000円 | 80,000円 |
| 電子テキスト・テキスト代 | 150,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 教育充実費 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 海外研修積立金 | 180,000円 | 180,000円 | ー |
| 学習iPad購入・管理費※2 | 110,000円 | ー | ー |
| 計 | 1,400,000円 | 880,000円 | 720,000円 |
| 3年間の合計 | 3,000,000円(含 IMS奨学金1,800,000円→実質額1.200,000円) | ||
| 実質納入額 | 800,000円 | 280,000円 | 120,000円 |
入学時に、白衣・聴診器・血圧計・ナースシューズ代などが別途かかります。